투자정보 재무제표
 
(단위:백만원)   
과목 제34기 (2010년도) 제33기 (2009년도) 제32기 (2008년도)
1.유동자산 29,920 24,556 34,250
(1)당좌자산 24,615 13,975 10,891
(2)재고자산 5,305 10,581 23,359
2.비유동자산 11,731 13,746 13,248
(1)투자자산 292 212 546
(2)유형자산 10,011 10,395 11,127
(3)무형자산     -
(4)기타의 비유동자산 1,427 3,139 1,575
자산총계 41,651 38,302 47,498
1.유동부채 25,341 28.255 38,375
2.비유동부채 221 523 761
부채총계 25,562 28,778 39,136
1.자본금 1,000 1,000 1,000
2.자본잉여금     -
3.자본조정     -
4.이익잉여금 15,089 8,524 7,362
자본총계 16,089 9,524 8,362
 
 
(단위:백만원)   
과 목 제34기 (2010년도) 제33기 (2009년도) 제32기 (2008년도)
매출액 73,631 57,443 50,249
매출원가 60,212 52,332 44,048
매출총이익 13,419 5,110 6,201
판매비와 관리비 5,441 3,683 3,934
영업이익 7,978 1,427 2,267
영업외 수익 1,575 2,500 4,070
영업외 비용 1,834 2,737 7,325
법인세비용 차감전 순이익 7,720 1,190 -988
법인세비용 1,156 27 765
당기순이익 6,564 1,163 -1,753
 
 
(단위:백만원)   
과 목 제34기 (2010년도) 제33기 (2009년도) 제32기 (2008년도)
순이익 6,564 1,162 (1,753)
매출채권 감소(증가) (10,834) (6,102) 553
재고자산 감소(증가) 5,276 12,779 (9,735)
선급금 감소(증가) 3 (16) 605
선수금 증가(감소) (162) (36) 175
매입채무 증가(감소) (909) (2,791) 3,430
영업활동으로 인한 현금흐름 2,363 4,579 (5,663)
보증금의 감소(증가) 1,876 (991) (197)
유형자산 처분(취득) 12 47 4,426
투자활동으로 인한 현금흐름 1,672 1,861 (2,415)
미지급의 증가(상환)      
차입금 증가(상환) (3,172) (6,379) 7,798
장기사채의 증가(상환)      
재무활동으로 인한 현금흐름 (3,172) (6,379) 7,798
기말의 현금 936 73 12